更新時間:2024-08-27
MX6多氣體檢測儀產品名稱部品號說明MX6(主機,含鋰離子充電電池,泵及附件)MX6(主機,含鋰離子充電電池,泵及附件)MX6(主機,含鋰離子充電電池,擴散及附件)MX6(主機,含鋰離子充電電池,擴散及附件)SP6采樣泵 非折扣項目18106765SP6采樣泵 非折扣項目堿性電池盒17131046-3堿性電池盒普通鋰電池17131038-1普通鋰電池加強鋰電池17131038-2加強鋰電池MX6數
免費咨詢:010-84671580
| MX6多氣體檢測儀 | ||
| 產品名稱 | 部品號 | 說明 |
| MX6(主機,含鋰離子充電電池,泵及附件) | MX6(主機,含鋰離子充電電池,泵及附件) | |
| MX6(主機,含鋰離子充電電池,擴散及附件) | MX6(主機,含鋰離子充電電池,擴散及附件) | |
| SP6采樣泵 非折扣項目 | 18106765 | SP6采樣泵 非折扣項目 |
| 堿性電池盒 | 17131046-3 | 堿性電池盒 |
| 普通鋰電池 | 17131038-1 | 普通鋰電池 |
| 加強鋰電池 | 17131038-2 | 加強鋰電池 |
| MX6數據采集套件 | 18107086 | MX6數據采集套件 |
| MX6傳感器 | ||
| CO | 17124975-1 | MX6 傳感器, 一氧化碳 |
| H2S | 17124975-2 | MX6 傳感器, 硫化氫 |
| O2 | 17124975-3 | MX6 傳感器, 氧氣 |
| NO2 | 17124975-4 | MX6 傳感器, 二氧化氮 |
| SO2 | 17124975-5 | MX6 傳感器, 二氧化硫 |
| NH3 | 17124975-6 | MX6 傳感器, 氨氣 |
| Cl2 | 17124975-7 | MX6 傳感器, 氯氣 |
| CLO2 | 17124975-8 | MX6 傳感器, 二氧化氯 |
| PH3 | 17124975-9 | MX6 傳感器, (低 0 - 5 ppm) |
| HCL | 17124975-A | MX6 傳感器, |
| HCN | 17124975-B | MX6 傳感器, |
| H2 | 17124975-C | MX6 傳感器, 氫氣 |
| NO | 17124975-D | 傳感器, Das, 一氧化氮 |
| PH3 | 17124975-E | MX6 傳感器, (高 0-1000 ppm) |
| CO(抗H2) | 17124975-G | MX6 傳感器, 一氧化碳 (CO/ 抗H2干擾) |
| CO(高) | 17124975-H | MX6 傳感器, 一氧化碳(0-9999ppm) |
| CO/H2S(二合一) | 17124975-J | MX6 傳感器, 一氧化碳/硫化氫 |
| LEL | 17124975-K | MX6 傳感器, LEL (戊烷) |
| LEL | 17124975-L | MX6 傳感器, LEL (甲烷) |
| CH4 | 17124975-M | MX6 傳感器, 甲烷(0-5%VOL) |
| CH4 (IR) | 17124975-N | MX6 傳感器, 甲烷, IR(0-*VOL) |
| HC(IR) | 17124975-P | MX6 傳感器, HC, IR(0-5%VOL) |
| PID | 17124975-R | MX6 傳感器, 光離子化有機化合物氣體檢測儀 |
| CO2 (IR) | 17124975-Q | MX6傳感器,CO2,IR |
實物展示
